Медицинские компрессионные колготки подразделяются на различные классы по стандарту RAL. Чем выше класс, тем интенсивнее давление терапии.
Показания
Тяжелые, усталые ноги легкая варикоза легкая опухоль
Профилактика при беременности Профилактика тромбоза и эмболии у неподвижных пациентов
Профилактика тромбоза в путешествиях (синдром эконом-класса)
Размер в см.
	
		
			| Ширина | 
			XX-Small | 
			XX-Small Plus | 
			X-Small | 
			X-Small Plus | 
			Small | 
			Small Plus | 
			Medium | 
			Medium Plus | 
			Large | 
			Large Plus | 
			X-Large | 
			X-Large Plus | 
		
		
			| cH | 
			75-90 | 
			80-95 | 
			80-95 | 
			85-100 | 
			85-100 | 
			95-110 | 
			95-110 | 
			105-120 | 
			105-120 | 
			115-130 | 
			115-130 | 
			125-140 | 
		
		
			| cG | 
			42-52 | 
			47-56 | 
			47-56 | 
			52-61 | 
			52-61 | 
			56-65 | 
			56-65 | 
			61-71 | 
			61-71 | 
			66-76 | 
			66-76 | 
			73-85 | 
		
		
			| cD | 
			23-30 | 
			27-34 | 
			27-34 | 
			31-38 | 
			31-38 | 
			34-41 | 
			34-41 | 
			37-44 | 
			37-44 | 
			41-48 | 
			41-48 | 
			42-50 | 
		
		
			| cB | 
			18-20 | 
			18-20 | 
			20-22 | 
			20-22 | 
			22-24 | 
			22-24 | 
			24-26 | 
			24-26 | 
			26-29 | 
			26-29 | 
			29-32 | 
			29-32 | 
		
	
 
	
		
			| длина | 
			Normal | 
			Lang | 
		
		
			| lG | 
			65-74 | 
			75-84 | 
		
	
